亚洲欧美日韩久久一区二区,中国女人内谢69xxxx,潮喷无码正在播放
  • 
    
    <menu id="mgo73"><rt id="mgo73"></rt></menu>
    <output id="mgo73"><th id="mgo73"></th></output>

    亚洲超碰97无码中文字幕,欧美熟妇xxxxx欧美老妇不卡,亚洲欧美日韩综合一区在线,色综合久久久久综合体桃花网,丁香花成人电影,无码一级视频在线,人妻熟女一区无中文字幕,动漫AV纯肉无码AV电影网
    首頁 > 便民日歷 > 招考資訊

    長沙市“星斗”工程2026年綜合類碩博人才選拔報名人數統計(截至2025年10月31日12:30)

    來源:市人社局 發布時間:2025-10-31 14:08 字體大小:
    序號 單位類別 報考崗位 計劃選拔人數 報名人數
    1 綜合類-市直單位 黨校教師 2 107
    2 綜合類-市直單位 簡牘研究(一) 1 0
    3 綜合類-市直單位 文化史研究 1 2
    4 綜合類-市直單位 信息技術 1 13
    5 綜合類-市直單位 財務審計 7 176
    6 綜合類-市直單位 文字綜合(一) 5 68
    7 綜合類-市直單位 文字綜合(二) 5 161
    8 綜合類-市直單位 經濟管理(一) 4 70
    9 綜合類-市直單位 經濟管理(二) 4 140
    10 綜合類-市直單位 信息化管理 3 135
    11 綜合類-市直單位 電氣工程 2 11
    12 綜合類-市直單位 考古勘探發掘 2 58
    13 綜合類-市直單位 圖書館管理 2 52
    14 綜合類-市直單位 宣傳推廣與策劃 2 104
    15 綜合類-市直單位 無線電監測 2 27
    16 綜合類-市直單位 安全管理(一) 1 24
    17 綜合類-市直單位 安全管理(二) 1 15
    18 綜合類-市直單位 博物館社會教育 1 86
    19 綜合類-市直單位 測繪員 1 60
    20 綜合類-市直單位 產業招商(一) 1 32
    21 綜合類-市直單位 產業招商(二) 1 12
    22 綜合類-市直單位 法制教育 1 25
    23 綜合類-市直單位 非遺研究與傳承 1 17
    24 綜合類-市直單位 工程管理 1 27
    25 綜合類-市直單位 規劃研究 1 50
    26 綜合類-市直單位 環境管理(一) 1 39
    27 綜合類-市直單位 環境管理(二) 1 18
    28 綜合類-市直單位 環境管理(三) 1 11
    29 綜合類-市直單位 環境管理(四) 1 34
    30 綜合類-市直單位 技術創新與產業發展研究 1 49
    31 綜合類-市直單位 簡牘研究(二) 1 20
    32 綜合類-市直單位 就業統計 1 21
    33 綜合類-市直單位 人事考試研究和組織 1 25
    34 綜合類-市直單位 涉外商事法律服務 1 32
    35 綜合類-市直單位 市政工程監督 1 72
    36 綜合類-市直單位 數據分析 1 42
    37 綜合類-市直單位 特教老師 1 9
    38 綜合類-市直單位 通信技術 1 25
    39 綜合類-市直單位 統戰理論研究 1 39
    40 綜合類-市直單位 外經外貿 1 8
    41 綜合類-市直單位 文博研究 1 28
    42 綜合類-市直單位 新聞傳播(一) 1 19
    43 綜合類-市直單位 新聞傳播(二) 1 101
    44 綜合類-市直單位 藝術指導 1 91
    45 綜合類-市直單位 語文老師 1 61
    46 綜合類-市直單位 園林工程 1 129
    47 綜合類-市直單位 展覽策劃 1 116
    48 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-金融發展研究員 1 1
    49 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-信息技術 1 6
    50 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-綜合管理(一)? 3 111
    51 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-企服專干(一) 3 175
    52 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-企服專干(二) 2 64
    53 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-法制專干 2 44
    54 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-環境管理 2 135
    55 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-人才服務專員 2 186
    56 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-產業經濟研究員 1 9
    57 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-動物防疫專干 1 15
    58 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-工程項目管理 1 15
    59 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-工程質量監督 1 55
    60 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-國土空間規劃研究 1 67
    61 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-交通運輸管理 1 53
    62 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-經濟專干 1 11
    63 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-人工智能產業研究員 1 36
    64 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-投資專干 1 12
    65 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-土地資源管理專干 1 47
    66 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-網絡信息系統安全 1 30
    67 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-文保專干 1 12
    68 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-文化專干 1 80
    69 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-新能源產業研究員 1 34
    70 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-信息管理 1 40
    71 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-綜合管理(二) 1 30
    72 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-綜合管理(三) 1 26
    73 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-綜合管理(四) 1 14
    74 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-綜合管理(五) 1 15
    75 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-綜合管理(六) 1 17
    76 綜合類-區縣(市)單位 湘江新區-綜合管理(七) 1 23
    77 綜合類-區縣(市)單位 芙蓉區-財務專員(一) 2 22
    78 綜合類-區縣(市)單位 芙蓉區-財務專員(二) 2 41
    79 綜合類-區縣(市)單位 芙蓉區-法律專員(一) 2 31
    80 綜合類-區縣(市)單位 芙蓉區-法律專員(二) 2 46
    81 綜合類-區縣(市)單位 芙蓉區-文秘 2 80
    82 綜合類-區縣(市)單位 芙蓉區-項目建設專員(一) 2 74
    83 綜合類-區縣(市)單位 芙蓉區-項目建設專員(二) 2 59
    84 綜合類-區縣(市)單位 芙蓉區-公衛專員 1 43
    85 綜合類-區縣(市)單位 芙蓉區-食藥監管專員 1 34
    86 綜合類-區縣(市)單位 芙蓉區-文化產業專員 1 6
    87 綜合類-區縣(市)單位 芙蓉區-園林專員 1 37
    88 綜合類-區縣(市)單位 芙蓉區-招商專員(一) 1 19
    89 綜合類-區縣(市)單位 芙蓉區-招商專員(二) 1 11
    90 綜合類-區縣(市)單位 天心區-綜合管理(一) 6 83
    91 綜合類-區縣(市)單位 天心區-綜合管理(二) 4 117
    92 綜合類-區縣(市)單位 天心區-綜合管理(三) 3 101
    93 綜合類-區縣(市)單位 天心區-綜合管理(四) 2 187
    94 綜合類-區縣(市)單位 開福區-科技創新(一) 2 19
    95 綜合類-區縣(市)單位 開福區-科技創新(二) 1 29
    96 綜合類-區縣(市)單位 開福區-科技創新(三) 1 22
    97 綜合類-區縣(市)單位 開福區-科技創新(四) 1 6
    98 綜合類-區縣(市)單位 開福區-科技創新(五) 1 1
    99 綜合類-區縣(市)單位 開福區-財會 1 21
    100 綜合類-區縣(市)單位 開福區-金融(一) 1 13
    101 綜合類-區縣(市)單位 開福區-金融(二) 1 15
    102 綜合類-區縣(市)單位 開福區-社會管理(一) 1 21
    103 綜合類-區縣(市)單位 開福區-社會管理(二) 1 34
    104 綜合類-區縣(市)單位 開福區-社會管理(三) 1 42
    105 綜合類-區縣(市)單位 開福區-社會管理(四) 1 36
    106 綜合類-區縣(市)單位 開福區-社會管理(五) 1 17
    107 綜合類-區縣(市)單位 開福區-社會管理(六) 1 42
    108 綜合類-區縣(市)單位 雨花區-會計 3 56
    109 綜合類-區縣(市)單位 雨花區-法律專干 2 40
    110 綜合類-區縣(市)單位 雨花區-國際貿易專干 2 37
    111 綜合類-區縣(市)單位 雨花區-工程管理專干 1 63
    112 綜合類-區縣(市)單位 雨花區-經濟發展專干 1 26
    113 綜合類-區縣(市)單位 雨花區-統計分析專干 1 32
    114 綜合類-區縣(市)單位 雨花區-文字綜合 1 34
    115 綜合類-區縣(市)單位 雨花區-信息技術專干 1 39
    116 綜合類-區縣(市)單位 雨花區-營商專干 1 21
    117 綜合類-區縣(市)單位 雨花區-質量安全管理專干 1 41
    118 綜合類-區縣(市)單位 雨花區-綜合管理專干 1 17
    119 綜合類-區縣(市)單位 望城區-經濟專干 4 53
    120 綜合類-區縣(市)單位 望城區-宣傳專干 3 62
    121 綜合類-區縣(市)單位 望城區-法律專干 2 6
    122 綜合類-區縣(市)單位 望城區-理論教員 1 79
    123 綜合類-區縣(市)單位 望城區-農業專干 1 31
    124 綜合類-區縣(市)單位 望城區-水利專干 1 26
    125 綜合類-區縣(市)單位 望城區-統計專干 1 19
    126 綜合類-區縣(市)單位 望城區-土建專干 1 14
    127 綜合類-區縣(市)單位 望城區-招商專干 1 25
    128 綜合類-區縣(市)單位 長沙縣-綜合管理 6 73
    129 綜合類-區縣(市)單位 長沙縣-財務會計 2 25
    130 綜合類-區縣(市)單位 長沙縣-工程管理 2 35
    131 綜合類-區縣(市)單位 長沙縣-人才服務專員(一) 2 76
    132 綜合類-區縣(市)單位 長沙縣-人才服務專員(二) 1 35
    133 綜合類-區縣(市)單位 長沙縣-人才服務專員(三) 1 33
    134 綜合類-區縣(市)單位 長沙縣-人才服務專員(四) 1 99
    135 綜合類-區縣(市)單位 長沙縣-財務管理 1 17
    136 綜合類-區縣(市)單位 長沙縣-財政管理 1 15
    137 綜合類-區縣(市)單位 長沙縣-畜牧獸醫技術專干 1 50
    138 綜合類-區縣(市)單位 長沙縣-地礦工程管理 1 42
    139 綜合類-區縣(市)單位 長沙縣-工程技術 1 21
    140 綜合類-區縣(市)單位 長沙縣-林學管理 1 40
    141 綜合類-區縣(市)單位 長沙縣-農文旅專干 1 37
    142 綜合類-區縣(市)單位 長沙縣-生態事務中心專干 1 19
    143 綜合類-區縣(市)單位 長沙縣-水利工程管理 1 31
    144 綜合類-區縣(市)單位 長沙縣-應急事務專干 1 97
    145 綜合類-區縣(市)單位 瀏陽市-森林資源管理 1 0
    146 綜合類-區縣(市)單位 瀏陽市-綜合管理(一) 3 72
    147 綜合類-區縣(市)單位 瀏陽市-綜合管理(二) 2 28
    148 綜合類-區縣(市)單位 瀏陽市-綜合管理(三) 2 38
    149 綜合類-區縣(市)單位 瀏陽市-財務(一) 2 18
    150 綜合類-區縣(市)單位 瀏陽市-財務(二) 2 25
    151 綜合類-區縣(市)單位 瀏陽市-工程管理 1 19
    152 綜合類-區縣(市)單位 瀏陽市-金融專干 1 7
    153 綜合類-區縣(市)單位 瀏陽市-科教專員 1 49
    154 綜合類-區縣(市)單位 瀏陽市-橋梁、隧道養護管理 1 7
    155 綜合類-區縣(市)單位 瀏陽市-網絡安全管理專干 1 14
    156 綜合類-區縣(市)單位 瀏陽市-衛生管理 1 45
    157 綜合類-區縣(市)單位 瀏陽市-文字綜合 1 23
    158 綜合類-區縣(市)單位 瀏陽市-應急綜合管理 1 7
    159 綜合類-區縣(市)單位 瀏陽市-自然資源管理 1 13
    160 綜合類-區縣(市)單位 瀏陽市-綜合管理(四) 1 9
    161 綜合類-區縣(市)單位 瀏陽市-綜合管理(五) 1 97
    162 綜合類-區縣(市)單位 瀏陽市-綜合管理(六) 1 71
    163 綜合類-區縣(市)單位 瀏陽市-綜合管理(七) 1 7
    164 綜合類-區縣(市)單位 寧鄉市-崗位(一) 3 33
    165 綜合類-區縣(市)單位 寧鄉市-崗位(二) 3 45
    166 綜合類-區縣(市)單位 寧鄉市-崗位(三) 2 17
    167 綜合類-區縣(市)單位 寧鄉市-崗位(四) 2 35
    168 綜合類-區縣(市)單位 寧鄉市-崗位(五) 2 50
    169 綜合類-區縣(市)單位 寧鄉市-崗位(六) 2 22
    170 綜合類-區縣(市)單位 寧鄉市-崗位(七) 1 9
    171 綜合類-區縣(市)單位 寧鄉市-崗位(八) 1 14
    172 綜合類-區縣(市)單位 寧鄉市-崗位(九) 1 26
    173 綜合類-區縣(市)單位 寧鄉市-崗位(十) 1 21
    174 綜合類-區縣(市)單位 寧鄉市-崗位(十一) 1 12
    175 綜合類-區縣(市)單位 寧鄉市-崗位(十二) 1 16
    176 綜合類-區縣(市)單位 寧鄉市-崗位(十三) 1 26
    177 綜合類-區縣(市)單位 寧鄉市-崗位(十四) 1 23
    178 綜合類-區縣(市)單位 寧鄉市-崗位(十五) 1 55
    179 綜合類-區縣(市)單位 寧鄉市-崗位(十六) 1 30
    180 綜合類-區縣(市)單位 寧鄉市-崗位(十七) 1 28


    總計: 267 7610


    掃一掃在手機打開
    關閉 打印
    長沙市“星斗”工程2026年綜合類碩博人才選拔報名人數統計(截至2025年10月31日12:30)
    145674
    招考資訊
    新聞稿
    市人社局
    2025-10-31
    主站蜘蛛池模板: 超清无码一区二区三区| 亚洲国产成人久久综合人| 午夜福利看片在线观看| 永川市| 欧美人与动牲猛交A欧美精品| 亚洲av久久精品狠狠爱av| 国产无遮挡吃胸膜奶免费看| 亚洲精品久久婷婷丁香51| 在线综合亚洲欧洲综合网站| 国产性色的免费视频网站| 加勒比无码人妻东京热| av中文字幕在线二区| 国产一卡2卡三卡4卡免费网站| 亚洲欧美综合精品成| 人妻少妇456在线视频| 亚洲国产高清av网站| 亚洲男人第一无码av网站| 日韩中文字幕有码av| 日韩视频中文字幕精品偷拍| 洛南县| 欧洲中文字幕国产精品| 久章草在线毛片视频播放| 亚洲中文字幕一区二区| 无码一区中文字幕| 精品国产AⅤ无码一区二区| 国产成人av一区二区三| 日本高清日本在线免费| 人人人澡人人肉久久精品| 又爽又黄又无遮挡的视频 | 成熟妇女性成熟满足视频| 大地资源中文在线观看西瓜| 在线精品自拍亚洲第一区| 精品国产欧美一区二区三区在线| 国产超碰无码最新上传| 色综合久久久久综合体桃花网| 国产激情无码一区二区三区| 亚洲精品国产美女久久久| 欧美一区二区三区欧美日韩亚洲| 国产亚洲av夜间福利香蕉149 | 成人片黄网站a毛片免费| 看免费的无码区特aa毛片|